Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Rantau Jaya Udik, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Rantau Jaya Udik, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												BELUM KAWIN | 
												431 | 
												31,76% | 
																								319 | 
												23,51% | 
																								112 | 
												8,25% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												KAWIN | 
												501 | 
												36,92% | 
																								226 | 
												16,65% | 
																								275 | 
												20,27% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												CERAI HIDUP | 
												174 | 
												12,82% | 
																								13 | 
												0,96% | 
																								161 | 
												11,86% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												CERAI MATI | 
												251 | 
												18,50% | 
																								132 | 
												9,73% | 
																								119 | 
												8,77% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												1.357 | 
												100,00% | 
																								690 | 
												50,85% | 
																								667 | 
												49,15% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												1.357 | 
												100,00% | 
																								690 | 
												50,85% | 
																								667 | 
												49,15% | 
											
																																																						
									
									 Diperbarui : 17 September 2024 14:30:55